Kapasitetstabell - Vask av hestedekken
| Kapasitet | Trommel | Pr omgang | Pr omgang | Pr omgang | |
| Maskintype | volum | Salunderlag | Sommerdekken | Vinterdekken | |
| W 4105 S | 11 kg | 105 L | 7 | 2 | 1 |
| W 4130 S | 14 kg | 130 L | 10 | 2-3 | 1-2 |
| W 4180 S | 20 kg | 180 L | 11-12 | 3 | 2 |
| W 4250 S | 28 kg | 250 L | 15 | 3-4 | 2-3 |
| W 4330 S | 33 kg | 330 L | 20 | 5 | 4 |
| T 4121 Tørk | 6 | 1 | 1 |




