Sentrifuge
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesifikasjoner | ||
| Kapasitet tørrvekt | kg/lbs | 8/18 |
| Trommelvolum | liter | 38 |
| Sentrifuge 50 Hz | o/min | 1450 |
| Sentrifuge 60 Hz | o/min | 1740 |
| G-faktor 50 Hz | 440 | |
| G-faktor 60 Hz | 635 | |
| Last ned: | ||
| Brukerveiledning | ||
| Faktablad | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesifikasjoner | ||
| Kapasitet tørrvekt | kg/lbs | 8/18 |
| Trommelvolum | liter | 38 |
| Sentrifuge 50 Hz | o/min | 1450 |
| Sentrifuge 60 Hz | o/min | 1740 |
| G-faktor 50 Hz | 440 | |
| G-faktor 60 Hz | 635 | |
| Last ned: | ||
| Brukerveiledning | ||
| Faktablad | ||
Copyright © 2009 DSI Systemer AS.
All Rights Reserved.
Designed by edMedia.