Compass Pro® mikroprosessor tilbyr:
AS – Automatisk sparemodus:
Power Balance:
Spesifikasjoner | |
---|---|
Elementeffekt (kW) | 19.1 / 19.8 / 23.0 |
G-faktor | 130 |
Lydnivå (db) | 72/67 |
Maks kapasitet (kg) | 35 |
Mål (BxDxH) mm | 910x1115x1465 |
Sentrifugering (o/min) | 540 |
Totaleffekt (kW) | 20,2 |
Trommeldiameter (mm) | 795 |
Trommelvolum (l) | 330 |
Vekt (kg) | 307 |
Oluf Onsums vei 9B . 0680 OSLO
TLF22 57 03 00
Epostmarked@dsi.no