
Compass Pro® mikroprosessor tilbyr:
AS – Automatisk sparemodus:
Power Balance:
Spesifikasjoner | |
---|---|
Elementeffekt (kW) | 13 |
G-faktor | 200 |
Lydnivå | 73/68 |
Maks kapasitet (kg) | 20/45 |
Mål (BxDxH) mm | 750x914x1345 |
Nettovekt (kg) | 221 |
Sentrifugering (o/min) | 742 |
Totaleffekt (kW) | 5.3/13.5 |
Trommeldiameter (mm) | 650 |
Trommelvolum (l) | 180 |
Oluf Onsums vei 9B . 0680 OSLO
TLF22 57 03 00
Epostmarked@dsi.no