
Compass Pro® mikroprosessor tilbyr:
AS – Automatisk sparemodus:
Spesifikasjoner | |
---|---|
Elementeffekt (kW) | 7,5/10 |
G-faktor | 130 |
Lydnivå (db) | 62/68 |
Maks kapasitet (kg) | 14 |
Mål (BxDxH) mm | 720x790x1220 |
Nettovekt (kg) | 154 |
Sentrifugering (o/min) | 625 |
Totaleffekt (kW) | 3,5/7,9/10,4 |
Trommeldiameter (mm) | 595 |
Trommelvolum (l) | 130 |
Oluf Onsums vei 9B . 0680 OSLO
TLF22 57 03 00
Epostmarked@dsi.no