Compass Pro® mikroprosessor tilbyr:
AS – Automatisk sparemodus:
Power Balance:
Spesifikasjoner | |
---|---|
Elementeffekt (kW) | 13 |
G-faktor | 130 |
Lydnivå (db) | 70/67 |
Maks kapasitet (kg) | 20 |
Mål (BxDxH) mm | 750x915x1345 |
Sentrifugering (o/min) | 598 |
Totaleffekt (kW) | 13,5 |
Trommeldiameter (mm) | 650 |
Trommelvolum (l) | 180 |
Vekt (kg) | 207 |
Oluf Onsums vei 9B . 0680 OSLO
TLF22 57 03 00
Epostmarked@dsi.no